Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 554,37 | |
07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 136,94 | 691,31 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 73,80 | 73,80 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 19,92 | 19,92 |
3.434,07 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.434,07 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 172.875,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 81.948,23 |