Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.589,00 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 6.411,00 | 8.000,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 16,90 | 16,90 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.250,00 | 1.250,00 |
9.266,90 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.266,90 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 57.233,15 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 48.405,68 |