Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 684,70 | |
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 118,00 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 394,65 | 1.197,35 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.097,34 | 4.097,34 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
58.799.701/0001-12 | TESOURO LASER CÓPIAS E COMERCIO LTDA | 743,25 | 743,25 |
6.037,94 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 6.037,94 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 69.150,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 16.373,12 |