Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.031,83 | 1.031,83 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
48.076.228/0001-91 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA | 90,43 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 11,95 | 102,38 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 33,10 | 33,10 |
3.498,31 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.498,31 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 51.862,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 10.520,90 |