Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.420.280/0001-08 | POSTO BRAZATLAS LTDA. | 1.295,06 | 1.295,06 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | 2.786,79 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.207.221/0001-11 | MAGIC PLACE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME | 1.285,20 | 1.285,20 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 107,90 | 107,90 |
5.474,95 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.474,95 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 169.931,25 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 81.641,66 |