Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.587,75 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.336,85 | 2.924,60 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.127,76 | 1.127,76 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.350,00 | 2.350,00 |
6.402,36 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 6.402,36 |
Valor disponibilizado no ano de 2010 | R$ 76.475,33 |
Valor gasto no ano de 2010 | R$ 66.371,67 |