Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
11.013.892/0001-81 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA | 183,05 | 183,05 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.119,23 | 2.119,23 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.004,25 | 1.004,25 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 73,22 | 73,22 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 17,10 | 17,10 |
3.396,85 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.554,07 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.396,85 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 17.554,07 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.396,85 |