Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 5.350,00 | 5.350,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 16,80 | 16,80 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.053.024/0001-22 | MPG GRÁFICA & COPIADORA LTDA - ME | 7.136,40 | 7.136,40 |
14.217,95 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 14.217,95 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 14.217,95 |