Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 141,99 | 141,99 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 413,90 | 413,90 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,30 | 3,30 |
2.890,19 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.890,19 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 69.150,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.182,12 |