Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 199,39 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 44,33 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | 0,00 |
O - TELEFONE FIXO | 148,29 |
P - TELEFONE MOVEL | 455,91 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 482,80 |
2.947,65 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.947,65 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 2.947,65 |