Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 690,67 | 690,67 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 413,85 | 413,85 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 2.564,52 | 2.564,52 |
3.669,04 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.669,04 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.593,80 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 27.016,02 |