Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 184,91 | 184,91 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 | 450,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 440,74 | 440,74 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 33,60 | 33,60 |
3.440,25 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.440,25 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 32.718,76 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.221,71 |