Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 423,82 | 423,82 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 328,38 | |
05.655.999/0001-20 | ELIANE MARIA DA SILVA EPP | 280,00 | 608,38 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 120,00 | 120,00 |
2.769,13 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.769,13 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 59.437,52 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 8.735,46 |