Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 94,20 | 94,20 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | 690,67 | 690,67 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 36,25 | 36,25 |
821,12 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 821,12 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 32.718,76 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 4.655,25 |