Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 975,00 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 3.160,30 | 4.135,30 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 2.300,00 | 2.300,00 |
6.435,30 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 6.435,30 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 63.647,21 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 54.840,98 |