Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
62.413.612/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA | 476,50 | 476,50 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 | 2.786,79 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
07.136.452/0001-44 | CHAO KUNG HUA - ME | 862,40 | 862,40 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25.862,78 | 25.862,78 |
29.988,47 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 29.988,47 |
Valor disponibilizado no ano de 2014 | R$ 226.575,00 |
Valor gasto no ano de 2014 | R$ 210.449,83 |