Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 873,81 | 873,81 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
09.101.004/0001-30 | MACROLINK CONSULTÓRIA EM INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA LTDA. ME | 3.800,00 | 3.800,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 3.495,00 | 3.495,00 |
8.168,81 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.110,94 |
Valor gasto no mês: | R$ 8.168,81 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 125.913,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 68.574,92 |