Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 731,77 | 731,77 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 335,70 | 335,70 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 4.542,58 | 4.542,58 |
5.610,05 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.610,05 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 5.610,05 |