Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 1.684,21 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 1.908,20 | 3.592,41 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.176,73 | 1.176,73 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA ME | 4.140,00 | 4.140,00 |
8.909,14 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 8.909,14 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.748,79 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 12.261,09 |