Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.420.280/0001-08 | POSTO BRAZATLAS LTDA. | 556,81 | 556,81 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 41,85 | 41,85 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COML LTDA | 95,80 | 95,80 |
3.343,50 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.343,50 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.434,42 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 83.161,32 |