Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.488,70 | 1.488,70 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 731,77 | 731,77 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 85,02 | 85,02 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA. | 7.912,24 | 7.912,24 |
10.217,73 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 10.638,46 |
Valor gasto no mês: | R$ 10.217,73 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 113.031,64 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 93.071,22 |