Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 34,95 | 34,95 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 6.000,00 | 6.000,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12.057,03 | 12.057,03 |
18.091,98 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 18.091,98 |
Valor disponibilizado no ano de 2010 | R$ 184.725,00 |
Valor gasto no ano de 2010 | R$ 159.284,90 |