Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 631,98 | 631,98 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.087,80 | 1.087,80 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 267,90 | 267,90 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,75 | 3,75 |
1.991,43 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 7.634,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.991,43 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 40.353,14 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.138,73 |