Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 598,58 | |
07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 533,85 | 1.132,43 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,20 | |
07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP | 20,82 | 25,02 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 713,31 | 713,31 |
4.201,76 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.201,76 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 147.234,42 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 49.049,61 |