Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 43,80 | 43,80 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 241,15 | 241,15 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.891,00 | 2.891,00 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
08.142.850/0001-36 | WBL GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.000,00 | 6.000,00 |
11.506,95 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 11.506,95 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.593,80 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 147.870,79 |