Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | 5,40 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.437,20 |
O - TELEFONE FIXO | 277,41 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 22,03 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | 770,00 |
4.128,97 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.128,97 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 95.359,24 |