Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 783,99 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 340,26 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 200,00 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 133,79 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 380,00 |
P - TELEFONE MOVEL | 1.117,40 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 13.798,95 |
18.371,32 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 18.371,32 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 152.884,67 |