Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
43.420.280/0001-08 | POSTO BRAZATLAS LTDA. | 609,62 | 609,62 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COML LTDA | 107,85 | 107,85 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
57.345.654/0001-74 | SANSÃO BARBOZA DE LIMA ME | 6.738,80 | 6.738,80 |
10.105,31 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.881,25 |
Valor gasto no mês: | R$ 10.105,31 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 113.287,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 53.738,93 |