Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 656,32 | 656,32 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 40,01 | 40,01 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 347,18 | 347,18 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 558,90 | 558,90 |
4.251,45 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.251,45 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 172.875,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 69.219,34 |