Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,75 | 6,75 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA MÁQUINAS LTDA | 626,34 | 626,34 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | |||
48.066.047/0001-84 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | 8.000,00 | 8.000,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
10.257.299/0001-18 | POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. | 4.925,00 | 4.925,00 |
13.558,09 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 13.558,09 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 61.575,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 31.333,16 |