Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 60,00 | |
13.382.352/0001-09 | QUELUZ AUTO POSTO LTDA | 60,00 | 120,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 403,30 | 403,30 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5,95 | 5,95 |
2.860,25 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.860,25 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 163.593,80 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 31.851,23 |