Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL | 548,80 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.616,93 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.274,82 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 187,67 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
O - TELEFONE FIXO | 206,07 |
P - TELEFONE MOVEL | 222,44 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 9.035,25 |
15.091,98 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 15.091,98 |
Valor disponibilizado no ano de 2008 | R$ 167.400,00 |
Valor gasto no ano de 2008 | R$ 97.526,41 |