Última Atualização: 09/02/2015
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 1.965,08 | 1.965,08 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
10.257.299/0001-18 | POPCOM COMUNICACAO INTEGRADA LTDA | 6.402,50 | 6.402,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30.143,84 | 30.143,84 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 7.945,64 | 7.945,64 |
46.457,06 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 5.149,43 |
Valor gasto no mês: | R$ 46.457,06 |
Valor disponibilizado no ano de 2014 | R$ 56.643,73 |
Valor gasto no ano de 2014 | R$ 54.402,81 |