Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 998,00 | 998,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 | 2.649,04 |
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 1.288,30 | 1.288,30 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11.841,16 | 11.841,16 |
16.776,50 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 16.776,50 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 199.753,18 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 184.435,98 |