Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.671,00 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.498,85 | 3.169,85 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 332,00 | 332,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.418,09 | 1.418,09 |
4.919,94 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.649,04 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.919,94 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 13.298,08 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 8.253,64 |