Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.119,23 | 2.119,23 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,35 | 10,35 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 1.254,70 | 1.254,70 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
11.427.095/0001-40 | ADIR CEZARIO DA SILVA - EPP | 5.700,00 | 5.700,00 |
9.084,28 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 9.084,28 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 18.159,38 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 9.084,28 |