Última Atualização: 27/01/2010
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
60.830.627/0001-00 | AUTO POSTO BAURU LTDA | 471,08 | 471,08 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME | 150,00 | 150,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 499,50 | 499,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 50.891,90 | 50.891,90 |
53.727,23 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.859,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 53.727,23 |
Valor disponibilizado no ano de 2009 | R$ 178.312,56 |
Valor gasto no ano de 2009 | R$ 177.802,67 |