Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 75,00 | 75,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 119,90 | 119,90 |
O - TELEFONE FIXO | |||
02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 224,58 | 224,58 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 622,29 | 622,29 |
1.041,77 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.041,77 |
Valor disponibilizado no ano de 2011 | R$ 196.312,56 |
Valor gasto no ano de 2011 | R$ 15.228,11 |