Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.547,18 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 430,18 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 35,15 |
O - TELEFONE FIXO | 209,78 |
P - TELEFONE MOVEL | 632,93 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 1.996,68 |
4.851,90 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.950,00 |
Valor gasto no mês: | R$ 4.851,90 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 69.750,00 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 27.893,70 |