Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 | 2.228,29 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 | 396,69 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO - INFORMÁTICA - ME | 4.621,72 | 4.621,72 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,40 | 29,40 |
7.276,10 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 7.276,10 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 153.937,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 142.115,69 |