Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 40,00 | |
43.627.470/0001-92 | AUTO POSTO PEDRA AZUL LTDA | 120,00 | 160,00 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
P - TELEFONE MOVEL | |||
02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 431,64 | 431,64 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,65 | 13,65 |
2.936,29 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 2.936,29 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 98.156,28 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 19.981,82 |