Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
46.158.986/0001-23 | MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA. | 90,01 | 90,01 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.854,33 | 1.854,33 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,60 | 15,60 |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
43.283.811/0026-08 | KALUNGA COM.E IND.GRÁFICA LTDA. | 753,24 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 329,95 | 1.083,19 |
3.043,13 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 14.527,50 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.043,13 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 14.527,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 3.043,13 |