Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
A - COMBUSTIVEL | |||
48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.132,58 | 1.132,58 |
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 44,25 | 44,25 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,70 | 29,70 |
3.537,53 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 3.537,53 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 147.234,42 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 29.317,34 |