Última Atualização: 30/01/2014
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 150,00 | 150,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 297,30 | 297,30 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
07.487.821/0001-43 | GABARITO COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME. | 148,65 | 148,65 |
595,95 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 3.301,71 |
Valor gasto no mês: | R$ 595,95 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 21.207,14 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 7.172,96 |