Última Atualização: 11/02/2009
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 97,80 |
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 86,12 |
O - TELEFONE FIXO | 122,76 |
P - TELEFONE MOVEL | 158,33 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 435,00 |
900,01 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 1.026,20 |
Valor gasto no mês: | R$ 900,01 |
Valor disponibilizado (agosto a dezembro/2007) | R$ 5.131,00 |
Valor gasto no ano de 2007 | R$ 4.427,11 |