Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 190,80 | |
13.034.711/0001-29 | LUIZ DONIZETI DA SILVA ENCADERNAÇÃO - ME | 758,12 | 948,92 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 447,30 | |
09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 5.946,00 | 6.393,30 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,00 | 6,00 |
7.348,22 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 16.359,38 |
Valor gasto no mês: | R$ 7.348,22 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 106.881,28 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 61.472,27 |