Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 1.040,80 | |
06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 4.309,40 | 5.350,20 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.421,06 | 1.421,06 |
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA | |||
01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.600,00 | 1.600,00 |
8.371,26 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 6.414,06 |
Valor gasto no mês: | R$ 8.371,26 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 44.405,03 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 34.069,33 |