Última Atualização: 06/02/2013
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,80 | 1,80 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 731,77 | 731,77 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 541,95 | 541,95 |
1.275,52 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 10.638,46 |
Valor gasto no mês: | R$ 1.275,52 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 27.925,96 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.885,57 |