Última Atualização: 01/03/2012
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 233,50 | 233,50 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 700,00 | 700,00 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 6.407,50 | 6.407,50 |
S - DESPESAS DE CORREIO | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,80 | 15,80 |
7.356,80 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 13.842,51 |
Valor gasto no mês: | R$ 7.356,80 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 70.366,14 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 33.900,60 |