Última Atualização: 01/02/2011
Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,20 | 10,20 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | |||
67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA MÁQUINAS LTDA | 626,34 | 626,34 |
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA | |||
10.257.299/0001-18 | POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. | 4.925,00 | 4.925,00 |
5.561,54 |
Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
Valor gasto no mês: | R$ 5.561,54 |
Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 30.787,50 |
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 11.561,54 |